uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: पनियरा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 8772 2570 2256 724 3949 830
1993-94 8122 2245 2994 773 2414 405
1994-95 8528 2345 3143 783 2534 407
1995-96 9528 3345 4275 925 3517 575
1996-97 9728 3385 4290 935 3618 550
1997-98 9728 3385 4390 935 3618 560
1998-99 9821 3412 4473 966 3630 337
1999-2000 9821 3412 7473 966 3630 337
2000-01 10791 3612 8472 2966 4130 670
2001-02 11046 3711 8591 3033 4220 705
2002-03 11396 3821 8771 3072 4250 715
2003-04 11650 3892 8591 3102 4500 767
2004-05 11650 3892 8591 3102 4500 767
2005-06 11543 3330 12239 3513 1359 496
2006-07 15705 4109 16002 3710 5894 426
2007-08 14642 3524 15707 3802 3810 507
2008-09 13083 3106 14707 2840 3871 960
2009-10 13215 3857 14409 4643 3822 1029
2010-11 13876 4011 15129 4643 4013 1080
2011-12 12404 3101 12380 3157 3093 773
2012-13 12409 3109 12390 3160 3093 773
2013-14 12509 3119 12490 3170 3193 783
2014-15 17238 4310 16489 4205 10115 2529
2015-16 17238 4310 16489 4205 10115 2529
2016-17 14890 3529 15259 3494 5586 1285
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 583 99 1164 382 106 0
1993-94 352 84 1164 382 106 0
1994-95 369 84 1164 382 106 0
1995-96 369 84 1164 382 106 0
1996-97 380 87 348 193 242 23
1997-98 380 87 348 193 242 23
1998-99 441 114 348 207 298 39
1999-2000 441 114 348 207 298 39
2000-01 451 117 355 211 301 40
2001-02 496 120 2600 485 1443 228
2002-03 505 123 2822 522 1626 248
2003-04 555 133 2825 530 1636 248
2004-05 555 134 2825 530 1636 248
2005-06 1313 432 4038 707 2283 190
2006-07 3402 95 8132 1952 1120 258
2007-08 3284 523 8132 1952 1120 258
2008-09 3650 616 8152 1972 1140 278
2009-10 3966 1240 8944 2119 1267 343
2010-11 4164 1290 8944 2119 1267 343
2011-12 3418 855 8944 2119 1267 343
2012-13 3418 855 8944 2119 1267 343
2013-14 3518 865 9044 2129 1277 344
2014-15 9075 2314 17898 4134 8749 2087
2015-16 9075 2314 17912 4145 8778 2082
2016-17 628 1243 17912 4145 8778 2082
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 344 79 112 26
2007-08 344 79 110 25
2008-09 384 89 114 31
2009-10 499 92 118 32
2010-11 499 95 119 35
2011-12 499 95 119 35
2012-13 499 95 119 35
2013-14 509 96 129 36
2014-15 998 258 459 102
2015-16 999 261 589 142
2016-17 999 261 589 142