uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: परतावल
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 8379 2037 2210 580 2988 601
1993-94 7759 1780 2933 619 1826 293
1994-95 8146 1880 3079 719 1917 393
1995-96 9146 1990 4087 975 2715 425
1996-97 9246 1995 4187 925 2815 435
1997-98 9246 1995 4187 925 2815 445
1998-99 9339 2043 4303 197 2831 487
1999-2000 9339 2043 7303 2122 2831 487
2000-01 10309 2643 8303 2197 3831 850
2001-02 10576 2682 8336 2218 3936 901
2002-03 10916 2807 8471 2259 922 76
2003-04 10996 2837 8526 2278 4203 928
2004-05 10996 2837 8526 2278 4203 928
2005-06 10376 3186 10886 3279 1561 480
2006-07 14570 4874 15054 4639 6731 436
2007-08 15291 3478 15723 3487 5066 971
2008-09 14413 2596 15000 2813 5283 604
2009-10 14878 4213 15205 4169 4686 1076
2010-11 15622 4382 15965 4169 4920 1130
2011-12 13574 3394 15500 3953 4914 1229
2012-13 13574 3395 15510 3966 4915 1229
2013-14 13674 3405 15610 3976 5015 1239
2014-15 16863 4216 16022 4086 9896 2474
2015-16 16863 4216 16022 4086 9896 2474
2016-17 13052 3093 13360 3059 3556 818
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 635 86 457 53 117 0
1993-94 384 73 457 53 117 0
1994-95 403 75 457 53 117 0
1995-96 403 75 457 53 117 0
1996-97 448 70 295 42 68 21
1997-98 458 70 395 42 68 21
1998-99 496 105 395 52 77 33
1999-2000 496 105 395 52 77 33
2000-01 515 105 401 53 78 32
2001-02 550 120 619 63 189 14
2002-03 208 31 4111 910 600 129
2003-04 620 134 4125 930 620 135
2004-05 620 134 4125 930 620 135
2005-06 1349 437 1670 203 863 158
2006-07 3441 93 3516 844 1144 26
2007-08 4541 745 3510 844 1080 26
2008-09 4735 717 3556 884 1184 66
2009-10 5305 1409 3829 923 1307 294
2010-11 5570 1465 3829 923 1307 294
2011-12 5922 1481 3829 923 1307 294
2012-13 5933 1482 3829 923 1308 294
2013-14 5033 1492 3929 933 1318 295
2014-15 9126 2327 7670 2068 3902 693
2015-16 9126 2327 7686 2070 3912 691
2016-17 4050 894 7686 2070 3912 691
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 378 93 97 36
2009-10 523 94 96 37
2010-11 523 94 96 37
2011-12 523 94 96 37
2012-13 523 94 96 37
2013-14 533 95 106 38
2014-15 1048 241 483 117
2015-16 1089 244 469 103
2016-17 1089 244 469 103